簡要描述:美國維康赭曲霉毒素A免疫親和柱柱容量:1ml規(guī)格≥300ng,3ml規(guī)格≥400ng 回收率:≥85%包裝規(guī)格: 1ml或3ml每支,25支每盒。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | VICAM/美國 | 貨號 | G1033 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于赭曲霉毒素的檢測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,煙草,制藥 |
美國維康赭曲霉毒素A免疫親和柱
美國維康 VICAM赭曲霉素毒素免疫親和柱
1. quanqiu第yi個商業(yè)化生產(chǎn)、具有實(shí)用價值的AFT分析用免疫親和柱(1985 年),柱容量:1ml規(guī)格≥300ng,3ml規(guī)格≥400ng,回收率:≥85%,包裝規(guī)格: 1ml或3ml每支,25支每盒。
2.世 界 各 國新一代AFT分析標(biāo)準(zhǔn)方法的制定者 和*
GB 5009.96-2016 食品安全的國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中赭曲霉毒素A的測定
GBT30957-2014飼料中赭曲霉毒素的測定 免疫親和柱凈化 高效液相色譜法
GB/T 23502-2009 食品中玉赭曲霉毒素A的測定-免疫親和層析凈化高效液相色譜法
SN/T 1746-2006 進(jìn)出口大豆、油菜籽和食用植物油中赭曲霉毒素A的檢測方法
3.同類產(chǎn)品中wei yi常溫運(yùn)輸、常溫保存、常溫使用的免疫親和柱,穩(wěn)定性好,使用放心。
美國維康赭曲霉毒素A免疫親和柱維康系列的其他產(chǎn)品
34011 | 15ML玻璃(注射器)定量管 | 15ml |
34010 | 10ML玻璃注射器筒(定量管) | 10ml |
60ml塑料注射器 | 10個/包 | |
G8100 | 打印紙 | |
G5004 | 伏馬毒素分析用衍生液B(與20瓶A配制,熒光計(jì)法用) | 0.5mL/瓶 |
36020 | 塑料漏斗 | 10 個/包 |
SP00000128 | 氰酸蒽 (T-2衍生劑) 1-蒽腈 | 100mg/瓶 |
SP00000129 | 4-二甲基-氨基-吡啶(衍生劑) | 25g |
SP00000132 | 衍生劑A:2-qiu基乙醇(HPLC法用) | 100ML/瓶 |
SP00000133 | 衍生劑B:鄰苯二甲醛(HPLC法用) | 10克/瓶 |
31240 | 折疊式槽紋濾紙 | 100張/盒 |
31955 | 玻璃纖維濾紙(美國VICAM) | 11cm1.5um100張 |
G1113 | 10倍濃度PBS緩沖液 | 150mL/瓶 |
G1114 | 10倍濃度PBS/0.01%吐溫洗液(做咖啡用) | 150mL/瓶 |
G1112 | 10倍濃度PBS/0.1%吐溫洗液 | 150mL/瓶 |
32014 | 5倍濃縮真菌毒素親和柱清洗液 | 200mL/瓶 |
20202 | 帶1.1升不銹鋼均質(zhì)杯的均質(zhì)器 | 22000轉(zhuǎn)/分鐘 |
36010 | 一次性塑料燒杯 | 25/包 |
G1015 | 聚乙二醇8000 | 250克/瓶 |
34000 | 無熒光玻璃試管(直徑12mm,長75mm) | 250支/包 |
G5002 | 黃曲霉毒素分析用顯色劑 | 25mL/瓶 |
32011 | 玉米赤霉烯酮分析用顯色劑 | 25mL/瓶 |
31967 | 試管擦拭紙 | 280片/包 |
32016 | 赭曲霉毒素A分析用淋洗液, (33Tests,熒光計(jì)法用) | 50mL/瓶 |
G1118 | 1/3/6ML分離柱轉(zhuǎn)接頭 | 6個/包 |
ZJ0612 | 12位泵流操作架(升級版) | 12位 |
33040 | 黃曲霉毒素M標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)物 | 紅黃綠3支/套 |
33060 | 伏馬毒素標(biāo)定物(熒光計(jì)法用) | 紅黃綠3支/套 |
33020 | 真菌毒素標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)物 | 紅黃綠3支/套 |
33090 | 黃曲霉毒素M FL標(biāo)定標(biāo)準(zhǔn)物(快速方法) | 紅黃綠3支/套 |
VICAM維康親和柱產(chǎn)品明細(xì)
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 中文名稱 (25支/盒) |
G1010 | Aflatest | 黃曲霉毒素總量B1B2G1G2親和柱,1ml,25支/盒 |
G1024 | AflaTest WB | 黃曲霉毒素總量B1B2G1G2親和柱,3ml,25支/盒 |
G1068 | AflaTest SR | 黃曲霉毒素總量親和柱SR,3ml,25支/盒 |
176004746 | AflaTest SR+ | 黃曲霉毒素B1B2G1G2M1M2、雜色曲霉素親和柱-黃金柱,3ml,25支/盒 |
G1003 | AflaB | 黃曲霉毒素B親和柱,1ml,25支/盒 |
G1007 | AflaM1 | 黃曲霉毒素M1親和柱,3ml,25支/盒 |
G1047 | AflaM1FL+ | 黃曲霉毒素M1親和柱-熒光計(jì)用,3ml,25支/盒 |
G1017 | AO | 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素A2合1親和柱,3ml,25支/盒 |
G1031 | AOZ | 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml,25支/盒 |
100000176 | Myco6in1+ | 真菌毒素6合1親和柱,6ml,25支/盒 |
176000207 | T2/HT2 | T2/HT2毒素親和柱,3ml,25支/盒 |
G1028 | T2 | T2毒素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1070 | Citritest | 桔霉素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1012 | ZearalaTest | 玉米赤霉烯酮親和柱,1ml,25支/盒 |
G1026 | ZearalaTest WB | 玉米赤霉烯酮親和柱,3ml,25支/盒 |
G1008 | FumoniTest | 伏馬菌素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1060 | FumoniTest WB | 伏馬菌素親和柱,3ml,25支/盒 |
13012 | Ochratest | 赭曲霉毒素A親和柱,1ml,25支/盒 |
G1033 | Ochratest WB | 赭曲霉毒素A親和柱,3ml,25支/盒 |
G1005 | DONtest | 嘔吐毒素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1065 | DONTest WB | 嘔吐毒素親和柱,3ml,25支/盒 |
176002933 | DON/NIV | 嘔吐毒素DON/NIV2合1親和柱,3ml,25支/盒 |
176004211 | BPATest | 雙酚A親和柱,3ml,25支/盒 |
31955 | 玻璃纖維濾紙(100張/盒) | |
31240 | 槽紋纖維濾紙(100張/盒) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃